
ECS-CoreUbiquiti · Enterprise Campus Switch Core
Total ports 1None
12142 parts in the catalog.
All categories · Compare up to four parts.
| Model | Brand | Total ports | PoE ports | PoE | PoE budget (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS-CoreEnterprise Campus Switch Core | Ubiquiti | 1 | Not listed | None | Not listed | |
| UACC-Flex-Utility-ProFlex Utility Pro | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| LNP-0500G-24LNP-0500G-24 5-Port Industrial Gigabit PoE+ Unmanaged Switch, 12–36 VDC | Antaira | 5 | Not listed | 802.3at | Not listed | |
| USW-24Switch 24 | Ubiquiti | 24 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-48Switch 48 | Ubiquiti | 48 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-48-POESwitch 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 47 | 802.3at | 195 W | |
| USW-AggregationSwitch Aggregation | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| EAV-FiberSwitch Enterprise Audio/Video Fiber | Ubiquiti | 1 | Not listed | None | Not listed | |
| ECS-24SSwitch Enterprise Campus 24S | Ubiquiti | 25 | Not listed | None | Not listed | |
| ECS-48SSwitch Enterprise Campus 48S | Ubiquiti | 49 | Not listed | None | Not listed | |
| ECS-AggregationSwitch Enterprise Campus Aggregation | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Flex-2.5G-8Switch Flex 2.5G | Ubiquiti | 9 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Flex-MiniSwitch Flex Mini | Ubiquiti | 5 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Flex-2.5G-5Switch Flex Mini 2.5G | Ubiquiti | 5 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Flex-UtilitySwitch Flex Utility | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Flex-XGSwitch Flex XG | Ubiquiti | 5 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-AggregationSwitch Hi-Capacity Aggregation | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Industrial-DIN-2.5G-8-PoESwitch Industrial DIN 2.5G 8 PoE | Ubiquiti | Not listed | Not listed | 802.3af | Not listed | |
| USW-Industrial-DIN-8Switch Industrial DIN 8 | Ubiquiti | 8 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-48-POESwitch Pro 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 63 | 802.3bt | 600 W | |
| USW-Pro-HD-24Switch Pro HD 24 | Ubiquiti | 24 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-Max-16Switch Pro Max 16 | Ubiquiti | 16 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-Max-24Switch Pro Max 24 | Ubiquiti | 24 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-Max-48Switch Pro Max 48 | Ubiquiti | 48 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-Max-48-PoESwitch Pro Max 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 63 | 802.3bt | 720 W | |
| USW-Pro-XG-24Switch Pro XG 24 | Ubiquiti | 24 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-XG-48Switch Pro XG 48 | Ubiquiti | 48 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-Pro-XG-AggregationSwitch Pro XG Aggregation | Ubiquiti | Not listed | Not listed | None | Not listed | |
| USW-WANUniFi WAN Switch | Ubiquiti | 1 | Not listed | None | Not listed | |
| USW-WAN-RJ45UniFi WAN Switch RJ45 | Ubiquiti | 4 | Not listed | None | Not listed | |
| Vi30406UVi30406U Hardened 6-Port 2.5G Industrial 90W PoE Switch | Vigitron | 6 | Not listed | 802.3bt | Not listed | |
| Vi30208Vigitron Vi30208 Managed Hardened 4+2+2-Port L2+ 90W PoE Industrial Ring Switch | Vigitron | 2 | Not listed | 802.3bt | Not listed |




























