LNP-0500G-24Antaira · LNP-0500G-24 5-Port Industrial Gigabit PoE+ Unmanaged Switch, 12–36 VDC
Total ports 5802.3at
12142 parts in the catalog.
All categories · Compare up to four parts.
| Model | Brand | Total ports | PoE ports | PoE | PoE budget (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNP-0500G-24LNP-0500G-24 5-Port Industrial Gigabit PoE+ Unmanaged Switch, 12–36 VDC | Antaira | 5 | Not listed | 802.3at | Not listed | |
| USW-16-POESwitch 16 PoE | Ubiquiti | 16 | 23 | 802.3at | 42 W | |
| USW-24-POESwitch 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 31 | 802.3at | 95 W | |
| USW-48-POESwitch 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 47 | 802.3at | 195 W | |
| USW-Enterprise-8-PoESwitch Enterprise 8 PoE (Vintage) | Ubiquiti | 8 | 8 | 802.3at | 120 W | |
| EAV-XG-24-PoESwitch Enterprise Audio/Video XG 24 PoE | Ubiquiti | 25 | 129 | 802.3bt | 150 W | |
| ECS-24-PoESwitch Enterprise Campus 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 129 | 802.3bt | 50 W | |
| ECS-24S-PoESwitch Enterprise Campus 24S PoE | Ubiquiti | 25 | 129 | 802.3bt | 50 W | |
| ECS-48-PoESwitch Enterprise Campus 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 153 | 802.3bt | 150 W | |
| ECS-48S-PoESwitch Enterprise Campus 48S PoE | Ubiquiti | 49 | 153 | 802.3bt | 150 W | |
| USW-FlexSwitch Flex | Ubiquiti | 5 | 5 | 802.3bt | 60 W | |
| USW-Flex-2.5G-8-PoESwitch Flex 2.5G PoE | Ubiquiti | 9 | 55 | 802.3bt | 76 W | |
| USW-Industrial-DIN-8-PoESwitch Industrial DIN 8 PoE | Ubiquiti | 8 | 8 | 802.3bt | 480 W | |
| USW-Lite-16-PoESwitch Lite 16 PoE | Ubiquiti | 16 | 8 | 802.3at | 45 W | |
| USW-Lite-8-PoESwitch Lite 8 PoE | Ubiquiti | 8 | 4 | 802.3at | 52 W | |
| USW-Pro-24-POESwitch Pro 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 39 | 802.3bt | 400 W | |
| USW-Pro-48-POESwitch Pro 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 63 | 802.3bt | 600 W | |
| USW-Pro-8-PoESwitch Pro 8 PoE | Ubiquiti | 8 | 23 | 802.3bt | 120 W | |
| USW-Pro-HD-24-PoESwitch Pro HD 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 69 | 802.3bt | 600 W | |
| USW-Pro-Max-16-PoESwitch Pro Max 16 PoE | Ubiquiti | 16 | 31 | 802.3bt | 180 W | |
| USW-Pro-Max-24-PoESwitch Pro Max 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 39 | 802.3bt | 400 W | |
| USW-Pro-Max-48-PoESwitch Pro Max 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 63 | 802.3bt | 720 W | |
| USW-Pro-XG-10-PoESwitch Pro XG 10 PoE | Ubiquiti | 10 | 115 | 802.3bt | 400 W | |
| USW-Pro-XG-24-PoESwitch Pro XG 24 PoE | Ubiquiti | 24 | 129 | 802.3bt | 720 W | |
| USW-Pro-XG-48-PoESwitch Pro XG 48 PoE | Ubiquiti | 48 | 153 | 802.3bt | 1080 W | |
| USW-Pro-XG-8-PoESwitch Pro XG 8 PoE | Ubiquiti | 8 | 53 | 802.3bt | 155 W | |
| USW-UltraSwitch Ultra | Ubiquiti | 8 | 8 | 802.3bt | 42 W | |
| USW-Ultra-210WSwitch Ultra 210W | Ubiquiti | 8 | 8 | 802.3bt | 42 W | |
| USW-Ultra-60WSwitch Ultra 60W | Ubiquiti | 8 | 8 | 802.3bt | 42 W | |
| USW-Mission-CriticalUPS PoE Switch Mission Critical | Ubiquiti | 9 | 8 | 802.3bt | 120 W | |
| Vi30406UVi30406U Hardened 6-Port 2.5G Industrial 90W PoE Switch | Vigitron | 6 | Not listed | 802.3bt | Not listed | |
| Vi30208Vigitron Vi30208 Managed Hardened 4+2+2-Port L2+ 90W PoE Industrial Ring Switch | Vigitron | 2 | Not listed | 802.3bt | Not listed |




























